| ||||||||
Gostyń W powiecie gostyńskim Karol Nawrocki zdobył 60,38% poparcia, na Rafała Trzaskowskiego zagłosowało 39,62% mieszkańców. Kandydat na prezydenta popierany przez Prawo i Sprawiedliwość wygrał w każdej z siedmiu gmin. Frekwencja wyniosła 69,22%. więcej>> | ||||||||
4 | ![]() | Komentarze |
| ||||||||
Wschowa Karol Nawrocki zdobył 53,72% głosów w powiecie wschowskim, pokonując Rafała Trzaskowskiego, który uzyskał 46,28%. Obywatelski kandydat popierany przez PiS wygrał w dwóch z trzech gmin. W Sławie minimalnie lepszy okazał się Trzaskowski. Frekwencja w powiecie wyniosła 64,53%. więcej>> | ||||||||
11 | ![]() | Komentarze |
| ||||||||
Leszno Karol Nawrocki zwyciężył w wyborach prezydenckich - wynika z danych Państwowej Komisji Wyborczej po przeliczeniu 100 proc. głosów. Obywatelski kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość zdobył 50,89 proc. poparcia. Rafał Trzaskowski uzyskał 49,11 proc. głosów. więcej>> | ||||||||
![]() ![]() | ||||||||
36 | ![]() | Komentarze |
| ||||||||
Leszno Mamy już pełne dane PKW z powiatu leszczyńskiego. Wygrał tu Karol Nawrocki. Kandydat popierany przez PiS ma 52,47% głosów, na Rafała Trzaskowskiego z PO głosowało 47,53% wyborców. więcej>> | ||||||||
25 | ![]() | Komentarze |
reklama
| ||||||||
Leszno Zwycięzcą wyborów prezydenckich może być jednak Karol Nawrocki - tak wynika z tak zwanego late poll, czyli opublikowanego po 23.00 kolejnego sondażu, uaktualnionego o cząstkowe dane z komisji wyborczych. więcej>> | ||||||||
20 | ![]() | Komentarze |
| ||||||||
Leszno Różnica exit poll to zaledwie 70 tysięcy głosów, do rana dużo może się zmienić - tak pierwszy powyborczy sondaż komentuje poseł PiS Jan Dziedziczak. Jego zdaniem Karol Nawrocki odnotował znakomity wynik mimo bardzo ciężkiej i niesprawiedliwej kampanii wyborczej. więcej>> | ||||||||
![]() ![]() | ||||||||
14 | ![]() | Komentarze |
| ||||||||
Leszno Z wielką radością przyjęli leszczyńscy sympatycy Rafała Trzaskowskiego opublikowany o 21.00 sondaż exit poll, dający kandydatowi KO zwycięstwo. Politycy byli bardziej ostrożni, choć optymistyczni. -Różnica jest w granicach błędu statystycznego - mówił poseł Lewicy Wiesław Szczepański. -Zwycięstwo, ale właściwie remis ze wskazaniem - stwierdził prezydent Leszna Grzegorz Rusiecki. więcej>> | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
41 | ![]() | Komentarze |
| ||||||||
Leszno Wielka niepewność po drugiej turze wyborów prezydenckich. O 21:00 zamknięto lokale wyborcze, a sondaż exit poll wskazuje na zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego z wynikiem 50,3 procent. Karol Nawrocki uzyskał 49,7 procent poparcia. Różnica mieści się w granicach błędu statystycznego, dlatego Polska w napięciu czeka na oficjalne dane z PKW, które ostatecznie rozstrzygną, kto obejmie urząd prezydenta. więcej>> | ||||||||
32 | ![]() | Komentarze |
| ||||||||
Kościan Trwa głosowanie w drugiej turze wyborów na Prezydenta RP. Wyborcy od rana byli bardzo zmobilizowani, bo frekwencja do południa była bardzo wysoka. W samym Kościanie do urn poszła ponad jedna czwarta z nich. więcej>> | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
4 | ![]() | Komentarze |
reklama
| ||||||||
Leszno Niedzielne popołudnie w Parku Leszczyńskich Satyryków zamieniło się w prawdziwe święto najmłodszych. Leszczyński Dzień Dziecka przyciągnął całe rodziny. Dopisała zarówno pogoda, jak i humory uczestników, a na dzieci czekały niezliczone atrakcje. więcej>> | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
5 | ![]() | Komentarze |
| ||||||||
Kościan „Kościański Marsz dla Życia i Rodziny” ponownie przyciągnął setki zwolenników, którzy maszerowali ulicami miasta. Wydarzenie, będące wyrazem wsparcia dla wartości rodzinnych, zakończyło się integracyjnym piknikiem. więcej>> | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
14 | ![]() | Komentarze |
| ||||||||
Żużel Fogo Unia Leszno umocniła się na czele Metalkas 2. Ekstraligi, pokonując na wyjeździe Texom Stal Rzeszów 51:39. Lider od pierwszych biegów narzucił swoje tempo, nie dając gospodarzom szans na nawiązanie walki. Podopieczni Rafała Okoniewskiego pokazali w Rzeszowie siłę zespołu. więcej>> | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
12 | ![]() | Komentarze |
| ||||||||
Leszno Filia Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego działająca od połowy kwietnia w Krzemieniewie cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. -Odwiedziło ją już około 400 osób - mówi starosta Maciej Wiśniewski. Sprawdza się również filia wydziału we Włoszakowicach. więcej>> | ||||||||
9 | ![]() | Komentarze |
| ||||||||
Leszno Mieszkańcy Leszna, podobnie jak obywatele w całym kraju, ruszyli od rana do urn, by oddać swój głos w decydującej turze wyborów prezydenckich. Odwiedziliśmy kilka lokali wyborczych. Przewodniczący komisji zgodnie przyznawali, że wszystko odbywa się w spokojnej atmosferze i bez zakłóceń. więcej>> | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
4 | ![]() | Komentarze |
reklama
| ||||||||
Rawicz Dwa groźne incydenty związane z ulatnianiem się tlenku węgla. W Folwarku pod Rawiczem, dzięki zamontowanej czujce, rodzina z dwójką dzieci uniknęła tragedii. Z kolei w Wolsztynie mężczyzna źle się poczuł podczas kąpieli, jego ciężarna żona trafiła na obserwację do szpitala. Oba zdarzenia przypominają o śmiertelnym zagrożeniu, jakie niesie ze sobą czad. więcej>> | ||||||||
3 | ![]() | Komentarze |
| ||||||||
Kościan Pijany 20-letni mieszkaniec powiatu śremskiego rozbił volkswagena tourana na drodze Nowy Dębiec - Gryżyna. W sobotę (31.05.) wieczorem młody kierowca, mając ponad 2,7 promila alkoholu w organizmie, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo. więcej>> | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
19 | ![]() | Komentarze |
| ||||||||
Inne W miniony weekend Wilkowice stały się areną zmagań młodych judoków z całej Polski i zagranicy. W nowoczesnej Hali Sportowo-Widowiskowej przy Szkole Podstawowej odbył się XIX Międzynarodowy Turniej Judo Dzieci, Młodzików i Juniorów Młodszych o Puchar Wójta Gminy Lipno, będący równocześnie V Memoriałem Pawła Szwedziaka. Tegoroczna edycja zawodów przeszła do historii pod wieloma względami. więcej>> | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
3 | ![]() | Komentarze |
| ||||||||
Leszno W sobotnie popołudnie park przy placu Kościuszki w Lesznie wypełnił się rodzinami z dziećmi. Stowarzyszenie Lepsza Polska wraz z Urzędem Miasta Leszna zorganizowało piknik ekologiczny, podczas którego można było miło spędzić czas i poznać ekologiczne nawyki, które można wykorzystywać w życiu codziennym. W ramach akcji przy skwerze na ul. Poniatowskiego zasadzono też dziesięć młodych lip. więcej>> | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
5 | ![]() | Komentarze |
| ||||||||
Żużel Bartosz Zmarzlik w imponującym stylu wygrał Grand Prix Czech w Pradze. To był jego setny start w cyklu mistrzostw świata. Na podium dołączyli do niego Fredrik Lindgren i Leon Madsen. Zdecydowanie słabszy występ zanotował Dominik Kubera, który zakończył rywalizację na odległej pozycji. więcej>> |
reklama
| ||||||||
Leszno Świętowanie Dni Leszna przeniosło się dziś do samego centrum miasta. Na Rynku stanęła scena, która od popołudnia tętniła życiem. Wystąpili m.in. Bartosz Gajda, Wojciech Cugowski oraz Robert Janowski, który zabrał mieszkańców w prawdziwą podróż z przebojami Wojciecha Młynarskiego. więcej>> | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
21 | ![]() | Komentarze |
| ||||||||
Piłka nożna Spora grupa kibiców pojawiła się w sobotnie popołudnie na stadionie lekkoatletycznym przy Strzeleckiej w Lesznie, by dopingować Polonię 1912 w ważnym meczu z Wiarą Lecha Poznań. Stawką było przedłużenie szans na udział w barażach o awans do III ligi. Gospodarze stracili bramkę w końcówce, potem nie wykorzystali rzutu karnego i przegrali 0:1. Teraz bliżej baraży jest Victoria Września. więcej>> | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
32 | ![]() | Komentarze |
| ||||||||
Żużel Nazar Parnicki awansował do cyklu SEC 2025, a Przemysław Pawlicki zakończył rywalizację bez przepustki - tak zakończył się SEC Challenge w Stralsund dla dwóch zawodników związanych z Lesznem. Młody Ukrainiec zajął trzecie miejsce, natomiast Pawlicki po pechowym upadku i defekcie odpadł w biegu barażowym. więcej>> | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||
Rawicz W gminie Jutrosin doszło do niebezpiecznego zdarzenia, które na szczęście nie pociągnęło za sobą poważniejszych konsekwencji. Na skrzyżowaniu kierowca citroena xsara zignorował znak "STOP" i uderzył w inny samochód. 21-letni mieszkaniec gminy Kobylin był nietrzeźwy. więcej>> | ||||||||
14 | ![]() | Komentarze |
| ||||||||
Leszno Tablice informacyjne na szlaku „Leszczyńskie po królewsku” przejdą solidny remont. Organizacja Turystyczna Leszno - Region otrzymała na ten cel dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. Prace mają kosztować ponad 21 tysięcy złotych. więcej>> | ||||||||
6 | ![]() | Komentarze |
Sprawdź też czystość powietrza w regionie
Do zobaczenia na elka.tv

Michał Graczyk, prezes Lotniska Leszno o sprawach organizacyjnych Antidotum Airshow Leszno
Extreme/Lotnicze
Extreme/Lotnicze
![]() | Kopciuszek - występ nauczycieli SOSW w Rydzynie z okazji Dnia Dziecka Szkoła/Twórcze odloty |
![]() | Pokazy kaskaderskie na targowisku Holenderska w Lesznie Extreme/Inne |
![]() | Flott Cascaders Team w Lesznie Extreme/Inne |
![]() | Temat dla reportera, 18 czerwca 2025 Radio/Temat dla reportera |
![]() | Temat dla reportera, 17 czerwca 2025 Radio/Temat dla reportera |
![]() | Xoni Orchestra - Sweet Dreams - Kasia Dereń / DJ Inox / DanSax (LUFA Festiwal Leszno) Muzyka/Koncerty |
![]() | Magazyn Sportowy, 16 czerwca 2025 Radio/Magazyn Sportowy |
![]() | Temat dla reportera, 16 czerwca 2025 Radio/Temat dla reportera |
![]() | Janusz Kołodziej po meczu #LESLOD Żużel/2025 |
![]() | Święto Szparaga w Mochach k. Przemętu Ulica/Festyny, Przemarsze |
reklama

![]() 2 000 zł / m-c wynajem, Leszno |
![]() 992 zł / m-c wynajem, Leszno |
![]() 1 050 zł / m-c wynajem, Leszno |
![]() 273 590 zł sprzedaż, Leszno |
![]() 425 000 zł sprzedaż, Leszno |
![]() 603 338 zł sprzedaż, Poznań |
![]() 273 590 zł sprzedaż, Leszno |
![]() 307 800 zł sprzedaż, Leszno |
reklama
|
|
|
|
|
|
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
|
reklama
reklama