Start
Co-gdzie-kiedy?
Co-gdzie-kiedy? Co Gdzie Kiedy?
Nadchodzące wydarzenia
Wydarzenia sportowe
| 25.10.2025 | Leszno | Siatkówka: Turniej Ligi Młodziczki - UKS 9 Leszno |
| 26.10.2025 | Leszno | 3 kolejka 24 sezonu Leszczyńskiej Ligi Piłki Siatkowej o Puchar Prezydenta Miasta Leszna |
| 26.10.2025 | Rydzyna | Jesienne Biegi z Mapą |
| 26.10-09.11.2025 | Leszno i okolice | Jesienne biegi z mapą! |
| 28.10.2025 | Pępowo | Spotkanie autorskie z pisarką Katarzyną Janus |
| 02.11.2025 | Leszno | Kręgle, Superliga Kobiet: SKK "Polonia 1912" Leszno vs. KS Czarna Kula Poznań |
| 08.11.2025 | Pępowo | V Nocny Bieg Niepodległości w Pępowie |
| 09.11.2025 | Leszno | Kręgle, Superliga Mężczyzn: SKK "Polonia 1912" Leszno vs. KS Alfa-Vector Tarnowo Podgórne |
| 11.11.2025 | Rydzyna | XIII Rydzyński Bieg Niepodległości |
| 11.11.2025 | Góra | XXXII Ogólnopolski Bieg Niepodległości "Góra 2025" |
| 20.11.2025 | Leszno | Kręgle, Superliga Mężczyzn: SKK "Polonia 1912" Leszno vs. KK Dziewiątka Wronki |
Szkolenia i Warsztaty
Trwające wydarzenia
| Utwórz wydarzenie w Co Gdzie Kiedy? | zasady |
| |
reklama
|
|
|
|
|
| |||
| |||
| |||
| |||
|
reklama

| 418 000 zł sprzedaż, Leszno |
| 569 000 zł sprzedaż, Leszno |
| 624 630 zł sprzedaż, Leszno |
| 456 582 zł sprzedaż, Leszno |
| 569 000 zł sprzedaż, Leszno |
| 381 024 zł sprzedaż, Leszno |
| 563 530 zł sprzedaż, Leszno |
| 381 024 zł sprzedaż, Leszno |
reklama





















