Start
Co-gdzie-kiedy?
Co-gdzie-kiedy? Co Gdzie Kiedy?
| „Piksel po pikselu’’ – Seniorzy w świecie grafiki komputerowej |
| Miejscowość: Włoszakowice Miejsce: Sala Widowiskowa GOK Data rozpoczęcia: 17.04.2026 10:00:00 Data zakończenia: 17.04.2026 11:00:00 Organizator: Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach Opis wydarzenia: Seniorzy, czas odkryć nową pasję! Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach zaprasza na otwarte warsztaty grafiki komputerowej w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Spotkamy się 17 kwietnia o godz. 10:00. |
Nadchodzące wydarzenia
Wydarzenia sportowe
| 11.04.2026 | Osieczna | XXXVI Otwarty Turniej w Kopa Sportowego |
| 12.04.2026 | Piaski Wlkp. | Leśne Biegi Przełajowe W Piaskach |
| 12.04.2026 | Piaski Wlkp. | Leśne Biegi Przełajowe W Piaskach |
| 18.04.2026 | Leszno | Futsal, Ekstraklasa, GI Malepszy Leszno - AZS UŚ Katowice |
| 25.04.2026 | Góra | Ogólnopolski Turniej Badmintona Seniorów ,,Górowska lotka’’ |
| 01.05.2026 | Osieczna | XIII Bieg Borków |
| 01-03.05.2026 | Leszno | Mistrzostwa Europy Drużyn Klubowych |
| 30.05.2026 | Piaski | 41. Bieg im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego |
| 11.07.2026 | Osieczna | Niewinna Piątka |
Projekcje
| 11-12.04.2026 | Sława | Kino w Sławie |
Szkolenia i Warsztaty
Trwające wydarzenia
| 12.08.2025-28.06.2026 | Borek Wlkp. | Harmonogram zajęć w sezonie 2025/2026 |
| 26.02-30.04.2026 | Rawicz | Wolontariat Rawikon 2026 |
| 06.03-22.05.2026 | Włoszakowice | Kultura nie robi się sama– wystawa o Karolu Kurpińskim |
| 06.03-18.04.2026 | Leszno | Agata Burnat „Zaklęcia i blizny” /wystawa w Mbwa Leszno |
| 12.03-17.04.2026 | Leszno | „24 Prezentacje – Leszno 2026. Local tricksters” /zaproszenie do wzięcia udziału |
| 18.03-16.08.2026 | Leszno | O czym mówią kwiaty? - wystawa czasowa w Muzeum |
| 01-29.04.2026 | Borek Wlkp. | Harmonogram kwiecień |
| 03-17.04.2026 | Leszno | Pomysł na Biznes |
| 07-12.04.2026 | Leszno | Kręgle, XXXII Memoriał Stanisława Krzymińskiego i Bronisława Nowackiego |
| Utwórz wydarzenie w Co Gdzie Kiedy? | zasady |
| |
reklama
|
|
|
|
|
| |||
| |||
| |||
| |||
|
reklama

| 984 690 zł sprzedaż, Poznań |
| 725 000 zł sprzedaż, Poznań |
| 374 274 zł sprzedaż, Leszno |
| 693 638 zł sprzedaż, Leszno |
| 474 240 zł sprzedaż, Leszno |
| 282 240 zł sprzedaż, Leszno |
| 1 850 zł / m-c wynajem, Leszno |
| 1 500 zł / m-c wynajem, Leszno |
reklama















Kliknij, aby powiększyć






