| ||||||||
Wolsztyn Nie ustąpił pierwszeństwa pieszemu, który cudem uniknął potrącenia. Wszystko to działo się na oczach wolsztyńskich policjantów. Na 70-letniego kierowcę citroena czekają surowe konsekwencje, zwłaszcza że wsiadł za kółko mimo zatrzymanych uprawnień. więcej>> | ||||||||
9 | ![]() | Komentarze |
| ||||||||
Gostyń Niebawem rozpoczną się prace związane z termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Piaskach. Zakres prac będzie mniejszy niż pierwotnie planowano, bo przy wyborze oferty nie obyło się bez problemów. - Na pewno efekt termomodernizacyjny zostanie osiągnięty - przekonuje Wiesław Glapka wójt Piasków. więcej>> | ||||||||
1 | ![]() | Komentarze |
| ||||||||
Futsal W niedzielne popołudnie KS Futsal Gostyń pokonał na własnym boisku Zawiszę Bydgoszcz 7:6. Popularne gostyńskie Wilki w tym sezonie wygrały wszystkie swoje mecze i z kompletem punktów prowadzą w II futsalowej lidze. więcej>> | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
4 | ![]() | Komentarze |
| ||||||||
Kościan Kościańska policja ustala przyczyny i okoliczności wypadku na strzelnicy w Czaczu. Organizator prowadzonego tam szkolenia zapewnia, że nie doszło do postrzelenia. - Poszkodowany mężczyzna przewrócił się podczas przygotowywania stanowiska strzeleckiego - powiedział Radiu Elka Tomasz Batko. więcej>> | ||||||||
11 | ![]() | Komentarze |
reklama
| ||||||||
Wschowa Blisko dwudziestoosobowa grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 we Wschowie wzięła udział w kolejnej edycji Największej Lekcji WF-u. Zajęcia z polskimi gwiazdami sportu odbyły się w gdańskiej Ergo Arenie. - To była wielka sportowa przygoda, która na długo pozostanie w pamięci młodych ludzi - przyznała dyrektor placówki Małgorzata Kordek. więcej>> | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
1 | ![]() | Komentarze |
| ||||||||
Boks Do bokserskiego kalendarza już na stałe wskoczyły gostyńskie soboty z boksem. W ramach tej imprezy mieliśmy też walkę o puchar burmistrza Gostynia. Wygrała ją przedstawicielka gospodarzy klubu Sporty Walki Gostyń Maria Gorzelanna. więcej>> | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||
Piłka nożna Konsekwentnie i przede wszystkim świetnie w meczach wyjazdowych grają w tym sezonie piłkarze Polonii Leszno. Nagrodą za taką postawę jest pozycja lidera 4 ligi. Coraz wyżej w tabeli jest też skuteczna w końcówce rundy jesiennej Obra Kościan, a Korona Piaski po porażce w dramatycznych okolicznościach z LKS Gołuchów spadła na ostatnie miejsce w ligowej stawce. W 5 lidze przedostatnie w tym roku mecze o punkty nie przyniosły wielkich emocji i zwycięstw drużyn z naszego regionu. więcej>> | ||||||||
11 | ![]() | Komentarze |
| ||||||||
Koszykówka Dziś w leszczyńskim Trapezie rozegrano rewanżowe spotkanie III ligi koszykarzy pomiędzy Royal Polonią 1912 Leszno a Rawią Rawag Rawicz. Goście zrewanżowali się za porażkę w pierwszym meczu na własnym boisku i wygrali 67:64. więcej>> | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
13 | ![]() | Komentarze |
| ||||||||
Siatkówka W sobotę halę sportową na Zatorzu opanowali najmłodsi adepci siatkówki wieku 6-9 lat. Gospodarzem Turnieju Singli i Rzucanki Siatkarskiej był UKS 9 Leszno. Dzieci rywalizowały w czterech kategoriach wiekowych. Każdy uczestnik wyjechał z Leszna z medalem, dyplomem i nagrodą. więcej>> | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
reklama
| ||||||||
Rowery Na starcie XV Rowerowego Pucharu Niepodległości stanęło około stu zawodników. Trasa została wytyczona wokół leszczyńskiego lotniska. Łączny dystans wynosił 32 kilometry. Do rywalizacji ruszono po odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego. więcej>> | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
8 | ![]() | Komentarze |
| ||||||||
Kościan W niedzielę, 12 listopada, miał miejsce wypadek na strzelnicy w Czaczu. Obrażeń głowy i szyi doznał 36-letni mężczyzna. Trafił do szpitala. więcej>> | ||||||||
26 | ![]() | Komentarze |
| ||||||||
Kościan Wyjątkową oprawę miał coroczny apel pamięci z okazji Święta Niepodległości, który odbył się przed pomnikiem hm. Łukomskiego w Śmiglu. Uczniowie Szkoły Podstawowej ubrali się w odzież stylizowaną na rok 1918, kiedy to Polska po 123 latach zaborów odzyskała Niepodległość. więcej>> | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||
Rawicz Pijany 19-latek usiadł za kierownicą samochodu. Nie doprowadził na szczęście do wypadku, jemu też nic się nie stało, ale spowodował materialne starty - uszkodził samochód, budynek i bramę, w którą wjechał. Już stracił prawo jazdy, a wkrótce stanie przed sądem. więcej>> | ||||||||
1 | ![]() | Komentarze |
| ||||||||
Leszno Bez poważniejszych strat skończył się pożar, który wybuchł w mieszkaniu kamienicy na ul. Królowej Jadwigi w Lesznie. Najprawdopodobniej podczas prania doszło do zwarcia instalacji. Jeszcze zanim strażacy przyjechali na miejsce mieszkańcy ugasili ogień. Nikomu nic się nie stało. więcej>> |
reklama
| ||||||||
Leszno Samorząd Leszna bierze udział w konkursie „Łączy nas WIELkopolskiE”, promującym najlepsze projekty zrealizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Nominowane jest Leszczyńskie Centrum Usług Senioralnych w kategorii projektów realizujących misje społeczne. więcej>> | ||||||||
6 | ![]() | Komentarze |
| ||||||||
Leszno Zakończono prace związane z przebudową Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach. Dzięki nadbudowie nowego piętra powstały dodatkowe sale lekcyjne, a także miejsca noclegowe. Inwestycja pochłonęła ok. 10 mln złotych i finansowana była z tzw. ,,Polskiego Ładu”. więcej>> | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
12 | ![]() | Komentarze |
| ||||||||
Żużel W sobotę od 11:00 w Rawiczu na stadionie im. Floriana Kapały warczały motocykle nie tylko te żużlowe. Dopiero za czwartym razem, ale za to przy piękniej, jesiennej pogodzie udało się zorganizować piknik na pożegnanie sezonu. Bawili się na nim miłośnicy motocykli żużlowych i pitbike'ów. więcej>> | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
5 | ![]() | Komentarze |
| ||||||||
Rawicz Pod pomnikiem Żołnierza Polskiego odbyły się główne uroczystości rawickich obchodów Święta Niepodległości. Licznie przybyłe delegacje złożyły wiązanki kwiatów. Była także wspólna modlitwa, apel pamięci i salwa honorowa. W swojej przemowie burmistrz Grzegorz Kubik zachęcał mieszkańców do refleksji. - Życzę wszystkim, abyśmy zastanowili się nie tylko nad tym czym jest odzyskanie niepodległości, ale przede wszystkim nad tym, jak działać by jej nie stracić - podkreślał włodarz. więcej>> | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
2 | ![]() | Komentarze |
| ||||||||
Gostyń Ponad dwieście osób wystartowało w Gostyńskim biegu Niepodległości. Uczestnicy pokonali dystans pięciu kilometrów leśnymi ścieżkami. Pierwsi na mecie byli gostyniacy Jolanta Jeż i Dariusz Kostrzewski. Dla wszystkich były pamiątkowe medale i rogaliki. więcej>> | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
1 | ![]() | Komentarze |
reklama
| ||||||||
Biegi Jak co roku Fundacja Życie Cudem Jest zaprosiła miłośników biegania na specjalną, niepodległościową edycję parkrun'u. Uczestnicy pokonali 5-kilometrową trasę w barwach narodowych. Nie zabrakło zabawnych akcentów oraz polskiej flagi. więcej>> | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||
Leszno To był spektakularny koncert na wyjątkowy jubileusz. Nasz redakcyjny kolega - DJ Inox świętował 30-lecie pracy zawodowej. W piątkowy wieczór w sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Lesznie zafundował niepowtarzalne widowisko. Muzyka elektroniczna w połączeniu z orkiestrą dętą i wspaniałymi wokalistami dała niesamowity efekt. - Myślałem, że zagrałem już imprezę życia, ale ta piątkowa przebiła wszystko - przyznał Waldek Kaczmarek, pomysłodawca projektu XONI Orchestra. więcej>> | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
16 | ![]() | Komentarze |
| ||||||||
Leszno Znana z tradycji jeździeckich gmina Włoszakowice po raz 22. obchodziła Święto Niepodległości w niepowtarzalnej formie. Punktualnie o 11.11 trzynastu jeźdźców w mundurach ułanów 17 Pułku Ułanów oraz cztery amazonki i św. Marcin w zbroi wyruszyli z Bukówca Górnego do Grotnik. Grupa ułanów po raz pierwszy jechała z repliką sztandaru 17 Pułku Ułanów, wypożyczoną z zaprzyjaźnionej grupy rekonstrukcyjnej z Gniezna. Kawalerzystom towarzyszyła liczna postaci historycznych i gości na 16 bryczkach. więcej>> | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
19 | ![]() | Komentarze |
| ||||||||
Piłka ręczna Z tarczą wracają ze Świebodzina szczypiorniści Realu Astromalu Leszno. Pokonali miejscowy Zew 27:26. Wynik potwierdza, że łatwo nie było. W końcówce podopieczni Macieja Wieruckiego stracili kilkubramkową przewagę i zrobiło się nerwowo. Leszczynianie nie dali sobie jednak odebrać zwycięstwa. więcej>> |
| ||||||||
Leszno Leszczyńscy piloci balonowi wykonali tradycyjny "Lot dla Niepodległej", zorganizowany przez Leszczyński Klub Balonowy. W tym roku z lotniska wystartowało dziewięć aerostatów, które przeleciały nad południową częścią miasta. więcej>> | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
10 | ![]() | Komentarze |
reklama
| ||||||||
Koszykówka Tylko przez moment, pod koniec pierwszej kwarty koszykarze Obry Kościan prowadzili w Pleszewie z zespołem Kosz Kompaktowy. Momentami spotkanie było wyrównane, ale pleszewianie mieli więcej atutów i mogli liczyć na głośny doping swoich fanów. Wygrali ostatecznie 91:80. więcej>> |
| ||||||||
Gostyń - Polska jest nasza, Polska jest jedna, Polska jest wspólna - mówił Grzegorz Skorupski, wiceburmistrz Gostynia podczas uroczystości z okazji Święta Niepodległości. Manifestacja patriotyczna odbyła się tradycyjnie na gostyńskim rynku, gdzie pod pomnikiem delegacje złożyły wieńce i kwiaty. więcej>> | ||||||||
11 | ![]() | Komentarze |
| ||||||||
Piłka nożna To już szóste wyjazdowe zwycięstwo piłkarzy Polonii Leszno. Podopieczni Karola Misia nie zwalniają tempa. W przedostatnim w tym roku meczu o punkty w 4 lidze pokonali w Pobiedziskach miejscowego Huragana 3:2. Końcówka spotkania była pasjonująca. Gospodarze w 90 minucie minucie zdobyli gola na 2:2, ale ostatnie słowo należało do Karola Smoły. więcej>> | ||||||||
2 | ![]() | Komentarze |
| ||||||||
Biegi 150 zawodników wystartowało w jubileuszowym 30. Biegu Niepodległości w Górze. Z 10-kilometrową trasą najszybciej poradził sobie wschowianin Bartosz Romaniuk. Wśród kobiet triumfowała Katarzyna Choma z Jeleniej Góry, która powtórzyła swój sukces z zeszłego roku. więcej>> | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
7 | ![]() | Komentarze |
| ||||||||
Kościan Po 5 latach jego oficjalne obchody Narodowego Święta Niepodległości powróciły na kościański Rynek. Świętować niepodległości przyszło wielu kościaniaków. więcej>> | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
2 | ![]() | Komentarze |
reklama
| ||||||||
Biegi Punktualnie o godz. 11.11 wystartowała XI edycja Rydzyńskiego Biegu Niepodległości. Na linii startu przed Zamkiem SIMP ustawiło się ok. 400 zawodników, którzy mieli do pokonania dystans 11 kilometrów. Najszybsi okazali się Krzysztof Szymanowski oraz Klaudia Petters. więcej>> | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
6 | ![]() | Komentarze |
| ||||||||
Leszno XV Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Stanisława Grochowiaka został rozstrzygnięty. W ramach tegorocznej edycji w konkursie wzięły udział 364 prace w trzech kategoriach (poezja, proza i dramat), wśród których największą popularnością cieszyła się poezja. Jury najwyżej oceniło dramat Marka Nowaka z Dąbrowy Górniczej. więcej>> | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
1 | ![]() | Komentarze |
| ||||||||
Leszno Setki mieszkańców Leszna wzięły udział w uroczystych obchodach Świata Niepodległości, które odbyły się pod pomnikiem Konstytucji 3 Maja i Odzyskania Niepodległości, u zbiegu ulic noszących nazwy tych ważnych dla Polaków wydarzeń. więcej>> | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
71 | ![]() | Komentarze |
| ||||||||
Biegi W Pępowie po raz trzeci Święto Niepodległości rozpoczęto biegiem nocnym. W tym roku do udziału zgłosiła się rekordowa liczba, bo aż 650 uczestników. Po raz pierwszy zorganizowano również biegi dla dzieci i młodzieży. Dorośli ścigali się na dystansach pięciu i dziesięciu kilometrów. więcej>> | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
1 | ![]() | Komentarze |
| ||||||||
Wschowa Przemarsz ulicami miasta z pochodniami i wiele atrakcji na Rynku - tak wyglądały wschowskie obchody 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W radosnym świętowaniu uczestniczyło wielu mieszkańców. - Taki był nasz cel - przyznał burmistrz Konrad Antkowiak. więcej>> | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
17 | ![]() | Komentarze |
reklama
| ||||||||
Góra Dwa pożary gasili w piątkowy wieczór (10.11) górowscy strażacy. Najpierw wezwano ich do Rogowa Górowskiego, gdzie paliła kotłowania w budynku mieszkalnym, a potem brali udział w akcji w Sułkowie gdzie spalił się dom. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Straty łącznie oszacowano na blisko pół miliona złotych. więcej>> | ||||||||
7 | ![]() | Komentarze |
| ||||||||
Żużel W sobotę o 11:00 rozpocznie się w Rawiczu na stadionie im. Floriana Kapały pożegnanie sezonu żużlowego. -To w sumie czwarte podejście do rozegrania tego turnieju, w którym zaplanowaliśmy w sumie aż 72 wyścigi - informuje Mateusz Durkowiak. więcej>> | ||||||||
6 | ![]() | Komentarze |
Sprawdź też czystość powietrza w regionie
Do zobaczenia na elka.tv

![]() | GI Malepszy Arth Soft - Legia Warszawa 3:4 Sport/Futsal |
![]() | Leszno Kwadrans Samorządowy - H. Kotomska, P. Górzny, M. Nowacki, St. Ratajczak Ulica/Polityka i Samorządność |
![]() | Temat dla reportera, 29 listopada 2023 Radio/Temat dla reportera |
![]() | Nowy tomograf w SPZOZ Gostyń Ulica/Zdrowie |
![]() | Norbert Wronka (pochodzący ze Wschowy) - Nie Mów Muzyka/Teledyski |
![]() | Temat dla reportera, 28 listopada 2023 Radio/Temat dla reportera |
reklama

![]() 313 425 zł sprzedaż, Leszno |
![]() 19 900 zł sprzedaż, Leszno |
![]() 5 399 zł sprzedaż, Lipno |
![]() 270 zł / m-c wynajem, Leszno |
![]() 750 000 zł sprzedaż, Dąbcze |
![]() 1 300 zł / m-c wynajem, Leszno |
![]() 1 200 zł / m-c wynajem, Rydzyna |
![]() 350 zł / m-c wynajem, Leszno |
reklama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
|
reklama
reklama