Start
Co-gdzie-kiedy?
Co-gdzie-kiedy? Co Gdzie Kiedy?
| Najpiękniejsze arie operetkowe || Koncert Tenorów II XXVIII Festiwal im. Romana Maciejewskiego |
| Miejscowość: Leszno Miejsce: Miejski Ośrodek Kultury w Lesznie, ul. J. Ostroroga 9A Data rozpoczęcia: 12.11.2026 18:00:00 Data zakończenia: 12.11.2026 18:30:00 Organizator: Miejski Ośrodek Kultury w Lesznie Opis wydarzenia: Najpiękniejsze arie operetkowe - XXVIII Festiwal im. Romana Maciejewskiego Miłość można wyznać, wyśpiewać, wykrzyczeć… Swoimi emocjami można się podzielić z innymi, śpiewając o miłości solo, ale jeszcze większe emocje niosą ze sobą miłosne duety. Jak w życiu. I chociaż każdy z nas wie wszystko – tak nam się przynajmniej wydaje, że słyszeliśmy o tej miłości w tak wielu piosenkach, to kiedy słuchamy ich po raz wtóry odnajdujemy w nich coś nowego. I dlatego kochamy te piosenki i arie, które dobrze znamy. Słuchając takich przebojów, jak: „Usta milczą, dusza śpiewa” z „Wesołej wdówki”, Jakże mam ci wytłumaczyć” z „Księżniczki czardasza”, „Gdzie mieszka miłość” z „Hrabiny Maricy”, „Twoim jest serce me” i „Herbatka sam na sam” z „Krainy uśmiechu”, „Kto ślub nam dał” z „Barona cygańskiego”, „Przetańczyć cała noc” z „My Fair Lady”, „Przyjdź na małe randez vous” z „Frasquity” czy „Mieć kochanek choćby sto” z operetki „Paganini” można uwierzyć, że miłość jest niezniszczalna, wieczna i jak tlen do życia potrzebna. Emilia Zielińska - SOPRAN Anna Michalak - SOPRAN Mariusz Ruta - TENOR Klaudiusz Kapłon - TENOR 12 listopada (czwartek) godz. 18:00 Sala Koncertowa Miejskiego Ośrodka Kultury w Lesznie ul. J. Ostroroga 9A Wstęp: 20 zł (normalny), 15 zł (z Leszczyńską Kartą Mieszkańca) Bilety: Kasa MOK (ul. J. Ostroroga 9A, od poniedziałku do piątku w godz. 10-18) oraz online: www.mok-leszno.bilety24.pl |
Nadchodzące wydarzenia
Wydarzenia sportowe
| 31.10.2026 | Leszno | Mistrzostwa Ziem Zachodnich W Kickboxingu Full-contact IM. Pawła Mikołajczaka Oraz Sobótkę z Full-contact |
| 08.11.2026 | Leszno | Superliga Kobiet / SKK Polonia 1912 Leszno vs. KK Dziewiątka Wronki |
| 11.11.2026 | Rydzyna | Bieg Rekreacyjny DLA Dzieci 11.11.2026 |
| 11.11.2026 | Rydzyna | Rydzyński Bieg Niepodległości |
| 11.11.2026 | Góra | 33. Ogólnopolski Bieg Niepodległości "Góra 2026" |
| 29.11.2026 | Leszno | Superliga Kobiet / SKK Polonia 1912 Leszno vs. KS Alfa-Vector Tarnowo Podgórne |
| 05.12.2026 | Sowiny k. Ponieca | Mikołajkowy Wrak Race Macii Team |
| 12.12.2026 | Rydzyna | Sztafeta Powstania Wielkopolskiego |
| 13.12.2026 | Leszno | Superliga Kobiet / SKK Polonia 1912 Leszno vs. SKK Wrzos Podolski Sieraków |
| 10.01.2027 | Leszno | Superliga Mężczyzn / SKK Polonia 1912 Leszno vs. KS Alfa-Vector Tarnowo Podgórne |
| 31.01.2027 | Leszno | Superliga Kobiet / SKK Polonia 1912 Leszno vs. Mlks Tucholanka Tuchola |
| 21.02.2027 | Leszno | Superliga Kobiet / SKK Polonia 1912 Leszno vs. KS Start Gostyń |
Szkolenia i Warsztaty
Trwające wydarzenia
| 25.07-31.12.2026 | Leszno | Świetlica Podwórkowa Krokus |
| 07.09.2026-30.06.2027 | Leszno | Dziewczyny Programują |
| 07.09.2026-30.06.2027 | Leszno | Python od podstaw |
| 09.09.2026-30.06.2027 | Leszno | Matematyka dla uczniów szkół podstawowych |
| 10.09.2026-30.06.2027 | Borek Wlkp. | Harmonogram skecje artystyczne 2026/2027 |
| 10.09.2026-30.06.2027 | Leszno | Akademia kreTYwna 13+ |
| 10.09.2026-30.06.2027 | Leszno | Kurs Cyberbezpieczeństwa |
| 03.10-14.11.2026 | Leszno | 24. Prezentacje – Leszno 2026. Local Tricksters /wystawa w Mbwa Leszno |
| 07.10-05.12.2026 | Rawicz | 12. Rawicki Festiwal Teatralny. Dwa miesiące spektakli i znane nazwiska |
| 08.10-26.11.2026 | Leszno | Warsztaty Zdrowa Rodzina |
| 09-30.10.2026 | Borek Wlkp. | Harmonogram październik |
| 10.10.2026-06.02.2027 | Leszno | Akademia Xojo |
| 23.10-10.11.2026 | Leszno | Wystawa malarstwa Aliny Matykiewicz |
| 24.10-08.11.2026 | Leszno | Treningi samoobrony dla kobiet |
| 29.10.2026-28.02.2027 | Borek Wlkp. | Zbierzmy historię Jana Figielka |
| 29.10.2026 | Leszno | Dorota Wellman w rozmowie z Martą Klepką o zmianie, marzeniach i pasji! |
| Utwórz wydarzenie w Co Gdzie Kiedy? | zasady |
| |
reklama
|
|
|
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
|
reklama

| 244 000 zł sprzedaż, Przybyszewo |
| 693 638 zł sprzedaż, Leszno |
| 590 700 zł sprzedaż, Leszno |
| 684 040 zł sprzedaż, Leszno |
| 281 120 zł sprzedaż, Leszno |
| 725 000 zł sprzedaż, Poznań |
| 374 274 zł sprzedaż, Leszno |
| 425 500 zł sprzedaż, Leszno |
reklama















Kliknij, aby powiększyć






