| ||||||||
Góra Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w niedzielę na drodze między miejscowościami Wiewierz - Zbaków Dolny. Dachował tam samochód osobowy, w którym znajdowała się jedna osoba. Okazało się, że kierowca był nietrzeźwy. Nie pierwszy raz. więcej>> | ||||||||
2 | ![]() | Komentarze |
| ||||||||
Leszno Karol Nawrocki zdobył najlepszy wynik w historii wyborów - powiedział Radiu Elka poseł PiS Jan Dziedziczak. Jego zdaniem przegrana Rafała Trzaskowskiego to czerwona kartka dla rządu Donalda Tuska. więcej>> | ||||||||
10 | ![]() | Komentarze |
| ||||||||
Gostyń Do niebezpiecznej sytuacji doszło na stacji paliw w Krobi. Kierowca forda wyjeżdżający ze stanowiska zderzył się z minicarem, którym kierował 15-latek. Pojazd wylądował na dachu uderzając w dystrybutor z paliwem. Od kierowcy forda pobrano krew do badań. więcej>> |
| ||||||||
Góra W wyborach na prezydenta RP Karol Nawrocki zdobył zdecydowaną większość głosów w czterech gminach powiatu górowskiego, wyprzedzając Rafała Trzaskowskiego o ponad 17 punktów procentowych. Największą przewagę uzyskał w Jemielnie i Niechlowie. więcej>> | ||||||||
14 | ![]() | Komentarze |
reklama
| ||||||||
Leszno W drugiej turze wyborów prezydenckich mieszkańcy Leszna zdecydowanie poparli Rafała Trzaskowskiego. Kandydat Koalicji Obywatelskiej pokonał swojego rywala Karola Nawrockiego uzyskując 65,48% głosów. więcej>> | ||||||||
50 | ![]() | Komentarze |
| ||||||||
Wolsztyn Gmina Przemęt i Siedlec za Karolem Nawrockim, a gmina Wolsztyn za Rafałem Trzaskowskim - tak przedstawia się poparcie mieszkańców powiatu wolsztyńskiego w drugiej turze wyborów prezydenckich. W dogrywce minimalnie lepszy okazał się kandydat obywatelski, który zdobył 50,32% głosów. więcej>> |
| ||||||||
Kościan Poznaliśmy już wyniki głosowania we wszystkich obwodowych komisjach wyborczych w Polsce, w tym ze wszystkich z powiatu kościańskiego. Mieszkańcy powiatu kościańskiego postawili na Rafała Trzaskowskiego. Frekwencja wyniosła 69,49%. więcej>> | ||||||||
6 | ![]() | Komentarze |
| ||||||||
Rawicz W powiecie rawickim drugą turę wyborów prezydenckich wygrywa Karol Nawrocki z wynikiem 52,38% głosów. Na Rafała Trzaskowskiego zagłosowało 47,62% wyborców. Nawrocki w czterech z pięciu gmin uzyskał przewagę nad Rafałem Trzaskowskim, przegrał tylko w gminie Rawicz. więcej>> |
| ||||||||
Gostyń W powiecie gostyńskim Karol Nawrocki zdobył 60,38% poparcia, na Rafała Trzaskowskiego zagłosowało 39,62% mieszkańców. Kandydat na prezydenta popierany przez Prawo i Sprawiedliwość wygrał w każdej z siedmiu gmin. Frekwencja wyniosła 69,22%. więcej>> |
reklama
| ||||||||
Wschowa Karol Nawrocki zdobył 53,72% głosów w powiecie wschowskim, pokonując Rafała Trzaskowskiego, który uzyskał 46,28%. Obywatelski kandydat popierany przez PiS wygrał w dwóch z trzech gmin. W Sławie minimalnie lepszy okazał się Trzaskowski. Frekwencja w powiecie wyniosła 64,53%. więcej>> | ||||||||
3 | ![]() | Komentarze |
| ||||||||
Leszno Karol Nawrocki zwyciężył w wyborach prezydenckich - wynika z danych Państwowej Komisji Wyborczej po przeliczeniu 100 proc. głosów. Obywatelski kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość zdobył 50,89 proc. poparcia. Rafał Trzaskowski uzyskał 49,11 proc. głosów. więcej>> |
| ||||||||
Leszno Mamy już pełne dane PKW z powiatu leszczyńskiego. Wygrał tu Karol Nawrocki. Kandydat popierany przez PiS ma 52,47% głosów, na Rafała Trzaskowskiego z PO głosowało 47,53% wyborców. więcej>> | ||||||||
16 | ![]() | Komentarze |
| ||||||||
Leszno Zwycięzcą wyborów prezydenckich może być jednak Karol Nawrocki - tak wynika z tak zwanego late poll, czyli opublikowanego po 23.00 kolejnego sondażu, uaktualnionego o cząstkowe dane z komisji wyborczych. więcej>> | ||||||||
19 | ![]() | Komentarze |
| ||||||||
Leszno Różnica exit poll to zaledwie 70 tysięcy głosów, do rana dużo może się zmienić - tak pierwszy powyborczy sondaż komentuje poseł PiS Jan Dziedziczak. Jego zdaniem Karol Nawrocki odnotował znakomity wynik mimo bardzo ciężkiej i niesprawiedliwej kampanii wyborczej. więcej>> | ||||||||
![]() ![]() | ||||||||
14 | ![]() | Komentarze |
reklama
| ||||||||
Leszno Z wielką radością przyjęli leszczyńscy sympatycy Rafała Trzaskowskiego opublikowany o 21.00 sondaż exit poll, dający kandydatowi KO zwycięstwo. Politycy byli bardziej ostrożni, choć optymistyczni. -Różnica jest w granicach błędu statystycznego - mówił poseł Lewicy Wiesław Szczepański. -Zwycięstwo, ale właściwie remis ze wskazaniem - stwierdził prezydent Leszna Grzegorz Rusiecki. więcej>> | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
28 | ![]() | Komentarze |
| ||||||||
Leszno Wielka niepewność po drugiej turze wyborów prezydenckich. O 21:00 zamknięto lokale wyborcze, a sondaż exit poll wskazuje na zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego z wynikiem 50,3 procent. Karol Nawrocki uzyskał 49,7 procent poparcia. Różnica mieści się w granicach błędu statystycznego, dlatego Polska w napięciu czeka na oficjalne dane z PKW, które ostatecznie rozstrzygną, kto obejmie urząd prezydenta. więcej>> | ||||||||
32 | ![]() | Komentarze |
| ||||||||
Kościan Trwa głosowanie w drugiej turze wyborów na Prezydenta RP. Wyborcy od rana byli bardzo zmobilizowani, bo frekwencja do południa była bardzo wysoka. W samym Kościanie do urn poszła ponad jedna czwarta z nich. więcej>> | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
4 | ![]() | Komentarze |
| ||||||||
Leszno Niedzielne popołudnie w Parku Leszczyńskich Satyryków zamieniło się w prawdziwe święto najmłodszych. Leszczyński Dzień Dziecka przyciągnął całe rodziny. Dopisała zarówno pogoda, jak i humory uczestników, a na dzieci czekały niezliczone atrakcje. więcej>> | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
3 | ![]() | Komentarze |
| ||||||||
Kościan „Kościański Marsz dla Życia i Rodziny” ponownie przyciągnął setki zwolenników, którzy maszerowali ulicami miasta. Wydarzenie, będące wyrazem wsparcia dla wartości rodzinnych, zakończyło się integracyjnym piknikiem. więcej>> | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
7 | ![]() | Komentarze |
reklama
| ||||||||
Żużel Fogo Unia Leszno umocniła się na czele Metalkas 2. Ekstraligi, pokonując na wyjeździe Texom Stal Rzeszów 51:39. Lider od pierwszych biegów narzucił swoje tempo, nie dając gospodarzom szans na nawiązanie walki. Podopieczni Rafała Okoniewskiego pokazali w Rzeszowie siłę zespołu. więcej>> | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
5 | ![]() | Komentarze |
| ||||||||
Leszno Filia Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego działająca od połowy kwietnia w Krzemieniewie cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. -Odwiedziło ją już około 400 osób - mówi starosta Maciej Wiśniewski. Sprawdza się również filia wydziału we Włoszakowicach. więcej>> | ||||||||
7 | ![]() | Komentarze |
| ||||||||
Leszno Mieszkańcy Leszna, podobnie jak obywatele w całym kraju, ruszyli od rana do urn, by oddać swój głos w decydującej turze wyborów prezydenckich. Odwiedziliśmy kilka lokali wyborczych. Przewodniczący komisji zgodnie przyznawali, że wszystko odbywa się w spokojnej atmosferze i bez zakłóceń. więcej>> | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
4 | ![]() | Komentarze |
| ||||||||
Rawicz Dwa groźne incydenty związane z ulatnianiem się tlenku węgla. W Folwarku pod Rawiczem, dzięki zamontowanej czujce, rodzina z dwójką dzieci uniknęła tragedii. Z kolei w Wolsztynie mężczyzna źle się poczuł podczas kąpieli, jego ciężarna żona trafiła na obserwację do szpitala. Oba zdarzenia przypominają o śmiertelnym zagrożeniu, jakie niesie ze sobą czad. więcej>> | ||||||||
3 | ![]() | Komentarze |
| ||||||||
Kościan Pijany 20-letni mieszkaniec powiatu śremskiego rozbił volkswagena tourana na drodze Nowy Dębiec - Gryżyna. W sobotę (31.05.) wieczorem młody kierowca, mając ponad 2,7 promila alkoholu w organizmie, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo. więcej>> | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
20 | ![]() | Komentarze |
reklama
| ||||||||
Inne W miniony weekend Wilkowice stały się areną zmagań młodych judoków z całej Polski i zagranicy. W nowoczesnej Hali Sportowo-Widowiskowej przy Szkole Podstawowej odbył się XIX Międzynarodowy Turniej Judo Dzieci, Młodzików i Juniorów Młodszych o Puchar Wójta Gminy Lipno, będący równocześnie V Memoriałem Pawła Szwedziaka. Tegoroczna edycja zawodów przeszła do historii pod wieloma względami. więcej>> | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
3 | ![]() | Komentarze |
| ||||||||
Leszno W sobotnie popołudnie park przy placu Kościuszki w Lesznie wypełnił się rodzinami z dziećmi. Stowarzyszenie Lepsza Polska wraz z Urzędem Miasta Leszna zorganizowało piknik ekologiczny, podczas którego można było miło spędzić czas i poznać ekologiczne nawyki, które można wykorzystywać w życiu codziennym. W ramach akcji przy skwerze na ul. Poniatowskiego zasadzono też dziesięć młodych lip. więcej>> | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
5 | ![]() | Komentarze |
| ||||||||
Żużel Bartosz Zmarzlik w imponującym stylu wygrał Grand Prix Czech w Pradze. To był jego setny start w cyklu mistrzostw świata. Na podium dołączyli do niego Fredrik Lindgren i Leon Madsen. Zdecydowanie słabszy występ zanotował Dominik Kubera, który zakończył rywalizację na odległej pozycji. więcej>> |
| ||||||||
Leszno Świętowanie Dni Leszna przeniosło się dziś do samego centrum miasta. Na Rynku stanęła scena, która od popołudnia tętniła życiem. Wystąpili m.in. Bartosz Gajda, Wojciech Cugowski oraz Robert Janowski, który zabrał mieszkańców w prawdziwą podróż z przebojami Wojciecha Młynarskiego. więcej>> | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
20 | ![]() | Komentarze |
| ||||||||
Piłka nożna Spora grupa kibiców pojawiła się w sobotnie popołudnie na stadionie lekkoatletycznym przy Strzeleckiej w Lesznie, by dopingować Polonię 1912 w ważnym meczu z Wiarą Lecha Poznań. Stawką było przedłużenie szans na udział w barażach o awans do III ligi. Gospodarze stracili bramkę w końcówce, potem nie wykorzystali rzutu karnego i przegrali 0:1. Teraz bliżej baraży jest Victoria Września. więcej>> | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
29 | ![]() | Komentarze |
reklama
| ||||||||
Żużel Nazar Parnicki awansował do cyklu SEC 2025, a Przemysław Pawlicki zakończył rywalizację bez przepustki - tak zakończył się SEC Challenge w Stralsund dla dwóch zawodników związanych z Lesznem. Młody Ukrainiec zajął trzecie miejsce, natomiast Pawlicki po pechowym upadku i defekcie odpadł w biegu barażowym. więcej>> |
| ||||||||
Rawicz W gminie Jutrosin doszło do niebezpiecznego zdarzenia, które na szczęście nie pociągnęło za sobą poważniejszych konsekwencji. Na skrzyżowaniu kierowca citroena xsara zignorował znak "STOP" i uderzył w inny samochód. 21-letni mieszkaniec gminy Kobylin był nietrzeźwy. więcej>> | ||||||||
14 | ![]() | Komentarze |
| ||||||||
Leszno Tablice informacyjne na szlaku „Leszczyńskie po królewsku” przejdą solidny remont. Organizacja Turystyczna Leszno - Region otrzymała na ten cel dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. Prace mają kosztować ponad 21 tysięcy złotych. więcej>> | ||||||||
6 | ![]() | Komentarze |
| ||||||||
Kościan Młody motocyklista ucierpiał w wypadku, do którego doszło dzisiaj (31.05) przed południem w powiecie kościańskim. Stracił panowanie nad pojazdem, wypadł z drogi i uderzył w drzewo. Z poważnymi obrażeniami został przetransportowany do szpitala. więcej>> | ||||||||
17 | ![]() | Komentarze |
| ||||||||
Gostyń Nie brakowało im pomysłów, ale potrzebowali wsparcia. Pomysłodawcy jedenastu projektów otrzymali dotacje z programu "Działaj Lokalnie" na realizację inicjatyw w miejscowościach, na terenie powiatu gostyńskiego. Będzie edukacyjnie, integracyjnie i ekologicznie. więcej>> | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
3 | ![]() | Komentarze |
reklama
| ||||||||
Kościan Można się już zapisać do udziału w Międzynarodowym Kościańskim Półmaratonie im. dra Henryka Florkowskiego, który odbędzie się 26 października. Trasa pozostaje niezmienna, ale są też nowości. więcej>> | ||||||||
3 | ![]() | Komentarze |
| ||||||||
Leszno Praca Jakuba Morysona, ucznia Szkoły Podstawowej nr 3 w Lesznie, zwyciężyła w konkursie plastycznym na projekt muralu inspirowanego 1000-leciem koronacji Bolesława Chrobrego i powstania Królestwa Polskiego. Do komisji konkursowej spłynęło prawie 40 prac, a wybór trójki nagrodzonych nie był łatwy. więcej>> | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
21 | ![]() | Komentarze |
| ||||||||
Kościan W Starych Oborzyskach odbyła się X edycja Powiatowego Konkursu Bezpieczny Przedszkolak. W finale rywalizowało sześć przedszkoli z powiatu kościańskiego, każde z 25-osobową drużyną, pełną energii. Wygrały dzieci ze Śmigla. więcej>> | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
1 | ![]() | Komentarze |
| ||||||||
Leszno Dziś rozpoczynają się Dni Gminy Włoszakowice. Sobota i niedziela upłyną pod znakiem świetnej zabawy. Podczas imprez będzie także okazja wesprzeć 8-letnią Anastazję Knop z Mochów, która urodziła z licznymi wadami serca. Potrzebna jest pilna operacja w Genewie, ale aby doszło ona do skutku, brakuje jeszcze prawie miliona złotych. więcej>> | ||||||||
3 | ![]() | Komentarze |
| ||||||||
Leszno Po sześciu latach przerwy powróciła wyjątkowa inicjatywa - XI Międzynarodowy Spływ Kajakowy Szlakiem Kwitnącej Konwalii im. dra Władysława Nowocińskiego. To nie tylko wydarzenie sportowe, ale przede wszystkim kontynuacja idei integracji dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez aktywny wypoczynek na łonie natury. Tegoroczny spływ odbył się 28 maja na malowniczym szlaku wodnym w Przemęckim Parku Krajobrazowym, a jego organizatorem było Stowarzyszenie „Podaruj Dzieciom Radość” z Rydzyny. więcej>> | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
3 | ![]() | Komentarze |
Sprawdź też czystość powietrza w regionie
Do zobaczenia na elka.tv

![]() | Janusz Kołodziej po meczu #RZELES Żużel/2025 |
![]() | Nazar Parnitskyi po meczu #RZELES Żużel/2025 |
![]() | Temat dla reportera, 30 maja 2025 Radio/Temat dla reportera |
![]() | Ostatnie godziny kampanii wyborczej. Krzysztof Paszyk, Minister Rozwoju i Technologii Ulica/Polityka i Samorządność |
![]() | Wieści z Powiatu Leszczyńskiego - Maciej Wiśniewski, Starosta Leszczyński Ulica/Polityka i Samorządność |
![]() | Temat dla reportera, 29 maja 2025 Radio/Temat dla reportera |
![]() | 50 Szokujących Historycznych Faktów o Żużlu Żużel/1990 i starsze |
![]() | Temat dla reportera, 28 maja 2025 - Gość: Jerzy Kulak, burmistrz Gostynia Radio/Temat dla reportera |
![]() | W jakiej kondycji jest nasz szpital? Wojciech Firlej, przewodniczący Rady Społecznej szpitala w Lesznie Ulica/Zdrowie |
![]() | Temat dla reportera, 27 maja 2025 Audycje/Radio |
reklama

![]() 434 532 zł sprzedaż, Leszno |
![]() 539 000 zł sprzedaż, Leszno |
![]() 434 532 zł sprzedaż, Leszno |
![]() 559 000 zł sprzedaż, Leszno |
![]() 384 912 zł sprzedaż, Leszno |
![]() 559 000 zł sprzedaż, Leszno |
![]() 559 000 zł sprzedaż, Leszno |
![]() 559 000 zł sprzedaż, Leszno |
reklama
|
|
|
|
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
|
reklama
reklama