Start
Co-gdzie-kiedy?
Co-gdzie-kiedy? Co Gdzie Kiedy?
| Spotkania z Podróżnikami - Kościan |
| Miejscowość: Kościan Miejsce: KOK, ul. Mickiewicza 11 Data rozpoczęcia: 28.11.2026 18:00:00 Data zakończenia: 28.11.2026 19:00:00 Organizator: Kościański Ośrodek Kultury, Stowarzyszenie Twórcze HORYZONTY Opis wydarzenia: 28 listopada 2026 / sobota / godz. 18:00 sala kinowa KOK / ul. Mickiewicza 11 wstęp wolny/liczba miejsc ograniczona Opowieść o trzytygodniowej wyprawie rowerowej dookoła dwóch ośmiotysięczników w nepalskich Himalajach. Wysłuchamy historii o zwyczajach panujących na tych popularnych szlakach trekkingowych oraz o trudnościach, jakie napotykają rowerzyści pragnący je pokonać. Prelegent podzieli się swoimi wrażeniami i opowie o przygodach, które go spotkały, w tym o zamieci śnieżnej (cyklon Montha) na wysokości 5000 m, która sparaliżowała cały region, uniemożliwiając ruch turystyczny i prowadząc do wielu ewakuacji. Marcin Jakub Korzonek - instruktor turystyki rowerowej, dziennikarz, fotograf, twórca portalu wRower.pl Rowery od A do Z Świat penetruje głównie na dwóch rowerowych kołach unikając utartych szlaków z aparatem fotograficznym w sakwie. W czasie 25 lat zorganizował 19 wypraw rowerowych przez ponad 30 krajów i 9 pustyń na czterech kontynentach. Na rowerze w 1998 roku dojechał w trzy miesiące z Wrocławia pod piramidy w Egipcie, przejechał słynną drogę Karakoram Highway z Chin do Pakistanu, w Himalajach przemierzył jedną z najniebezpieczniejszych dróg na świecie Srinagar-Leh-Manali. W 2002 roku z Jackiem Hugo-Baderem jako pierwsi rowerzyści przejechali pustynię Gobi w Mongolii. Rowerem zjechał do najniżej położonego miejsca na ziemi w Izraelu i wjechał na rekordowe 5900 m n.p.m. w Chile. W Etiopii przejechał przez najgorętsze miejsce na ziemi: pustynię Danakilską. Polskę przejechał rowerem fatbike w linii prostej z południa na północ. |
Nadchodzące wydarzenia
Wydarzenia sportowe
| 16-19.11.2026 | Leszno | United Cup - międzynarodowy turniej tenisa |
| 21-29.11.2026 | Leszno | ITF J30 - międzynarodowy turniej tenisa |
| 28.11.2026 | Leszno | XXXIII Ogólnopolski Turniej Bokserski im. Jana Pawlaka XXVIII Turniej Bokserski im. Janusza Stawińskiego ps. "Harcerz' |
| 29.11.2026 | Leszno | Superliga Kobiet / SKK Polonia 1912 Leszno vs. KS Alfa-Vector Tarnowo Podgórne |
| 02.12.2026 | Gostyń | IV Bieg Mikołajkowy |
| 05.12.2026 | Sowiny k. Ponieca | Mikołajkowy Wrak Race Macii Team |
| 05.12.2026 | Gostyń | Mikołajkowe Zawody Pływackie |
| 08-13.12.2026 | Leszno | Tennis Europe u12 - międzynarodowy turniej tenisa |
| 12.12.2026 | Rydzyna | Sztafeta Powstania Wielkopolskiego |
| 13.12.2026 | Leszno | Superliga Kobiet / SKK Polonia 1912 Leszno vs. SKK Wrzos Podolski Sieraków |
| 10.01.2027 | Leszno | Superliga Mężczyzn / SKK Polonia 1912 Leszno vs. KS Alfa-Vector Tarnowo Podgórne |
| 31.01.2027 | Leszno | Superliga Kobiet / SKK Polonia 1912 Leszno vs. Mlks Tucholanka Tuchola |
| 21.02.2027 | Leszno | Superliga Kobiet / SKK Polonia 1912 Leszno vs. KS Start Gostyń |
Szkolenia i Warsztaty
Trwające wydarzenia
| 25.07-31.12.2026 | Leszno | Świetlica Podwórkowa Krokus |
| 07.09.2026-30.06.2027 | Leszno | Python od podstaw |
| 07.09.2026-30.06.2027 | Leszno | Dziewczyny Programują |
| 09.09.2026-30.06.2027 | Leszno | Matematyka dla uczniów szkół podstawowych |
| 10.09.2026-30.06.2027 | Borek Wlkp. | Harmonogram skecje artystyczne 2026/2027 |
| 10.09.2026-30.06.2027 | Leszno | Akademia kreTYwna 13+ |
| 10.09.2026-30.06.2027 | Leszno | Kurs Cyberbezpieczeństwa |
| 03.10-14.11.2026 | Leszno | 24. Prezentacje – Leszno 2026. Local Tricksters /wystawa w Mbwa Leszno |
| 07.10-05.12.2026 | Rawicz | 12. Rawicki Festiwal Teatralny. Dwa miesiące spektakli i znane nazwiska |
| 08.10-26.11.2026 | Leszno | Warsztaty Zdrowa Rodzina |
| 10.10.2026-06.02.2027 | Leszno | Akademia Xojo |
| 29.10.2026-28.02.2027 | Borek Wlkp. | Zbierzmy historię Jana Figielka |
| 05-19.11.2026 | Leszno | Czwartki dla Ngo - jesienny cykl szkoleń |
| 06-24.11.2026 | Borek Wlkp. | Harmonogram listopad |
| Utwórz wydarzenie w Co Gdzie Kiedy? | zasady |
| |
reklama
|
|
|
|
|
| |||
| |||
| |||
| |||
|
reklama

| 579 000 zł sprzedaż, Wilkowice |
| 669 000 zł sprzedaż, Leszno |
| 569 000 zł sprzedaż, Wilkowice |
| 535 000 zł sprzedaż, Leszno |
| 599 000 zł sprzedaż, Leszno |
| 381 024 zł sprzedaż, Leszno |
| 35 000 zł sprzedaż, Leszno |
| 219 000 zł sprzedaż, Wilkowice |
reklama















Kliknij, aby powiększyć






